Noticias y eventos
Identificar los problemas de un arduo e incierto futuro y tratar de alcanzar una mayor resiliencia deben ser puntos que estén integrados en el diseño de las políticas. Si las políticas siguiesen sólo un procedimiento descendente, su implementación se vería afectada desde el principio.
Más allá de la crisis medioambiental, existen crisis paralelas relacionadas con las consecuencias sociales del cambio demográfico, la pobreza residual de muchas zonas y las profundas y persistentes desigualdades espaciales y sociales.
Excepto por el gran compromiso con la seguridad alimentaria, la economía rural en la política europea ha estado bastante desatendida. Es ahora a mediados del siglo XXI cuando los espacios rurales volverán a ganar vitalidad, pero como algo más que un lugar para la producción alimenticia y el cultivo de fibras.
¿Cuáles son los cambios fundamentales para que la Europa rural sea más resiliente a mediados del siglo XXI? En la cúspide de los problemas está la necesidad de mitigar el cambio climático y mejorar las estrategias de adaptación para las inundaciones, las sequías y las temperaturas extremas. La pérdida de biodiversidad y otras formas de daño ambiental, como la contaminación del agua, también afectan a la resiliencia. Europa puede liderar con el ejemplo, pero sigue siendo necesario castigar a los infractores del medio ambiente con impuestos en la frontera.
Hay proyectos que son pioneros en el cambio y que pueden fomentar otras iniciativas. Su generalización resultaría en beneficio de todos, pero es necesario eliminar los obstáculos que impiden su ampliación.
La Europa rural se encuentra a las puertas del cambio para poder mejorar enormemente su prosperidad y resiliencia, en la época en la que el mundo se encamina hacia los biomateriales para sustituir a los hidrocarburos, hacia sistemas alimentarios más locales y hacia energías más sostenibles. Esperamos tener pronto una visión colectiva europea bien definida de las vías de adaptación que debemos seguir.
"Las zonas rurales son el tejido de nuestra sociedad y el latido de nuestra economía. Son parte fundamental de nuestra identidad y de nuestro potencial económico. Vamos a valorar y preservar nuestras zonas rurales e invertir en su futuro."
Ursula von der Leyen
Para más información, haz click aquí.
Llunes | Mmartes | Xmiércoles | Jjueves | Vviernes | Ssábado | Ddomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 agosto, 2024 | 2727 agosto, 2024 | 2828 agosto, 2024 | 2929 agosto, 2024 | 3030 agosto, 2024 | 3131 agosto, 2024 | 11 septiembre, 2024 |
22 septiembre, 2024 | 33 septiembre, 2024 | 44 septiembre, 2024 | 55 septiembre, 2024 | 66 septiembre, 2024 | 77 septiembre, 2024 | 88 septiembre, 2024 |
99 septiembre, 2024 | 1010 septiembre, 2024 | 1111 septiembre, 2024 | 1212 septiembre, 2024 | 1313 septiembre, 2024 | 1414 septiembre, 2024 | 1515 septiembre, 2024 |
1616 septiembre, 2024 | 1717 septiembre, 2024 | 1818 septiembre, 2024 | 1919 septiembre, 2024 | 2020 septiembre, 2024 | 2121 septiembre, 2024 | 2222 septiembre, 2024 |
2323 septiembre, 2024 | 2424 septiembre, 2024 | 2525 septiembre, 2024 | 2626 septiembre, 2024 | 2727 septiembre, 2024 | 2828 septiembre, 2024 | 2929 septiembre, 2024 |
3030 septiembre, 2024 | 11 octubre, 2024 | 22 octubre, 2024 | 33 octubre, 2024 | 44 octubre, 2024 | 55 octubre, 2024 | 66 octubre, 2024 |
Llunes | Mmartes | Xmiércoles | Jjueves | Vviernes | Ssábado | Ddomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 agosto, 2024 | 2727 agosto, 2024 | 2828 agosto, 2024 | 2929 agosto, 2024 | 3030 agosto, 2024 | 3131 agosto, 2024 | 11 septiembre, 2024 |
22 septiembre, 2024 | 33 septiembre, 2024 | 44 septiembre, 2024 | 55 septiembre, 2024 | 66 septiembre, 2024 | 77 septiembre, 2024 | 88 septiembre, 2024 |
99 septiembre, 2024 | 1010 septiembre, 2024 | 1111 septiembre, 2024 | 1212 septiembre, 2024 | 1313 septiembre, 2024 | 1414 septiembre, 2024 | 1515 septiembre, 2024 |
1616 septiembre, 2024 | 1717 septiembre, 2024 | 1818 septiembre, 2024 | 1919 septiembre, 2024 | 2020 septiembre, 2024 | 2121 septiembre, 2024 | 2222 septiembre, 2024 |
2323 septiembre, 2024 | 2424 septiembre, 2024 | 2525 septiembre, 2024 | 2626 septiembre, 2024 | 2727 septiembre, 2024 | 2828 septiembre, 2024 | 2929 septiembre, 2024 |
3030 septiembre, 2024 | 11 octubre, 2024 | 22 octubre, 2024 | 33 octubre, 2024 | 44 octubre, 2024 | 55 octubre, 2024 | 66 octubre, 2024 |
ruralization@consulta-europa.com
privacy@consulta-europa.com
Copyright © All Rights Reserved
Ruralization@consulta-europa.com
Privacy@consulta-eruopa.com
Copyright © All Rights Reserved