Noticias y eventos
Identificar los problemas de un arduo e incierto futuro y tratar de alcanzar una mayor resiliencia deben ser puntos que estén integrados en el diseño de las políticas. Si las políticas siguiesen sólo un procedimiento descendente, su implementación se vería afectada desde el principio.
Más allá de la crisis medioambiental, existen crisis paralelas relacionadas con las consecuencias sociales del cambio demográfico, la pobreza residual de muchas zonas y las profundas y persistentes desigualdades espaciales y sociales.
Excepto por el gran compromiso con la seguridad alimentaria, la economía rural en la política europea ha estado bastante desatendida. Es ahora a mediados del siglo XXI cuando los espacios rurales volverán a ganar vitalidad, pero como algo más que un lugar para la producción alimenticia y el cultivo de fibras.
¿Cuáles son los cambios fundamentales para que la Europa rural sea más resiliente a mediados del siglo XXI? En la cúspide de los problemas está la necesidad de mitigar el cambio climático y mejorar las estrategias de adaptación para las inundaciones, las sequías y las temperaturas extremas. La pérdida de biodiversidad y otras formas de daño ambiental, como la contaminación del agua, también afectan a la resiliencia. Europa puede liderar con el ejemplo, pero sigue siendo necesario castigar a los infractores del medio ambiente con impuestos en la frontera.
Hay proyectos que son pioneros en el cambio y que pueden fomentar otras iniciativas. Su generalización resultaría en beneficio de todos, pero es necesario eliminar los obstáculos que impiden su ampliación.
La Europa rural se encuentra a las puertas del cambio para poder mejorar enormemente su prosperidad y resiliencia, en la época en la que el mundo se encamina hacia los biomateriales para sustituir a los hidrocarburos, hacia sistemas alimentarios más locales y hacia energías más sostenibles. Esperamos tener pronto una visión colectiva europea bien definida de las vías de adaptación que debemos seguir.
"Las zonas rurales son el tejido de nuestra sociedad y el latido de nuestra economía. Son parte fundamental de nuestra identidad y de nuestro potencial económico. Vamos a valorar y preservar nuestras zonas rurales e invertir en su futuro."
Ursula von der Leyen
Para más información, haz click aquí.
Llunes | Mmartes | Xmiércoles | Jjueves | Vviernes | Ssábado | Ddomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 noviembre, 2024 | 2626 noviembre, 2024 | 2727 noviembre, 2024 | 2828 noviembre, 2024 | 2929 noviembre, 2024 | 3030 noviembre, 2024 | 11 diciembre, 2024 |
22 diciembre, 2024 | 33 diciembre, 2024 | 44 diciembre, 2024 | 55 diciembre, 2024 | 66 diciembre, 2024 | 77 diciembre, 2024 | 88 diciembre, 2024 |
99 diciembre, 2024 | 1010 diciembre, 2024 | 1111 diciembre, 2024 | 1212 diciembre, 2024 | 1313 diciembre, 2024 | 1414 diciembre, 2024 | 1515 diciembre, 2024 |
1616 diciembre, 2024 | 1717 diciembre, 2024 | 1818 diciembre, 2024 | 1919 diciembre, 2024 | 2020 diciembre, 2024 | 2121 diciembre, 2024 | 2222 diciembre, 2024 |
2323 diciembre, 2024 | 2424 diciembre, 2024 | 2525 diciembre, 2024 | 2626 diciembre, 2024 | 2727 diciembre, 2024 | 2828 diciembre, 2024 | 2929 diciembre, 2024 |
3030 diciembre, 2024 | 3131 diciembre, 2024 | 11 enero, 2025 | 22 enero, 2025 | 33 enero, 2025 | 44 enero, 2025 | 55 enero, 2025 |
Llunes | Mmartes | Xmiércoles | Jjueves | Vviernes | Ssábado | Ddomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 noviembre, 2024 | 2626 noviembre, 2024 | 2727 noviembre, 2024 | 2828 noviembre, 2024 | 2929 noviembre, 2024 | 3030 noviembre, 2024 | 11 diciembre, 2024 |
22 diciembre, 2024 | 33 diciembre, 2024 | 44 diciembre, 2024 | 55 diciembre, 2024 | 66 diciembre, 2024 | 77 diciembre, 2024 | 88 diciembre, 2024 |
99 diciembre, 2024 | 1010 diciembre, 2024 | 1111 diciembre, 2024 | 1212 diciembre, 2024 | 1313 diciembre, 2024 | 1414 diciembre, 2024 | 1515 diciembre, 2024 |
1616 diciembre, 2024 | 1717 diciembre, 2024 | 1818 diciembre, 2024 | 1919 diciembre, 2024 | 2020 diciembre, 2024 | 2121 diciembre, 2024 | 2222 diciembre, 2024 |
2323 diciembre, 2024 | 2424 diciembre, 2024 | 2525 diciembre, 2024 | 2626 diciembre, 2024 | 2727 diciembre, 2024 | 2828 diciembre, 2024 | 2929 diciembre, 2024 |
3030 diciembre, 2024 | 3131 diciembre, 2024 | 11 enero, 2025 | 22 enero, 2025 | 33 enero, 2025 | 44 enero, 2025 | 55 enero, 2025 |
ruralization@consulta-europa.com
privacy@consulta-europa.com
Copyright © All Rights Reserved
Ruralization@consulta-europa.com
Privacy@consulta-eruopa.com
Copyright © All Rights Reserved